公開日時:2026/11/15 8:47 AM
最終更新日時:2026/11/16 8:20 AM
| 第16 惣寶丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 130本 (100~130kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 13本 (100~130kg) |
| 日吉丸 | ||
| 本マグロ | : | 140本 (90~150kg) |
| 第17 大師丸 | ||
| 本マグロ | : | 60本 (100~130kg) |
公開日時:2026/11/15 8:47 AM
最終更新日時:2026/11/16 8:20 AM
| 第16 惣寶丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 130本 (100~130kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 13本 (100~130kg) |
| 日吉丸 | ||
| 本マグロ | : | 140本 (90~150kg) |
| 第17 大師丸 | ||
| 本マグロ | : | 60本 (100~130kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場