公開日時:2026/11/14 11:41 AM
最終更新日時:2026/11/15 8:49 AM
| 第1 竣洋丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 1本 |
| 目鉢 | : | 46本 |
| ダルマ | : | 132本 |
| トンボ | : | 190本 |
| カジキ類 | : | 10本 |
| 龍喜丸 | ||
| 目鉢 | : | 51本 |
| ダルマ | : | 120本 |
| トンボ | : | 280本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 17本 |
| 黒皮 | : | 5本 |
公開日時:2026/11/14 11:41 AM
最終更新日時:2026/11/15 8:49 AM
| 第1 竣洋丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 1本 |
| 目鉢 | : | 46本 |
| ダルマ | : | 132本 |
| トンボ | : | 190本 |
| カジキ類 | : | 10本 |
| 龍喜丸 | ||
| 目鉢 | : | 51本 |
| ダルマ | : | 120本 |
| トンボ | : | 280本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 17本 |
| 黒皮 | : | 5本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場