公開日時:2026/05/07 12:20 PM
最終更新日時:2026/05/07 5:11 PM
| 第1 寿和丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 10t(80~130k) |
| 北勝丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(80~130k) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(80~120k) |
公開日時:2026/05/07 12:20 PM
最終更新日時:2026/05/07 5:11 PM
| 第1 寿和丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 10t(80~130k) |
| 北勝丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(80~130k) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(80~120k) |
© 2021 みなと塩釜魚市場