公開日時:2026/05/08 11:54 AM
最終更新日時:2026/05/08 1:54 PM
| 第11 光丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 6本 |
| 目鉢 | : | 4本 |
| ダルマ | : | 6本 |
| 小ダルマ | : | 38本 |
| キハダ | : | 17本 |
| トンボ小 | : | 900本 |
| メカジキ | : | 4本 |
| 第33 得将丸 | ||
| 本マグロ | : | 11本 |
公開日時:2026/05/08 11:54 AM
最終更新日時:2026/05/08 1:54 PM
| 第11 光丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 6本 |
| 目鉢 | : | 4本 |
| ダルマ | : | 6本 |
| 小ダルマ | : | 38本 |
| キハダ | : | 17本 |
| トンボ小 | : | 900本 |
| メカジキ | : | 4本 |
| 第33 得将丸 | ||
| 本マグロ | : | 11本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場