公開日時:2023/03/20 9:59 AM
入船予定日:2023/03/22| 秀芳丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 15本 |
| ダルマ | : | 24本 |
| 小ダルマ | : | 120本 |
| キハダ | : | キメジ込み 20本 |
| トンボ | : | 1400本 |
| カジキ類 | : | 6本 |
| 第8 大黒丸 | ||
| 目鉢 | : | 7本 |
| ダルマ | : | 7本 |
| 小ダルマ | : | 40本 |
| キハダ | : | 25本 |
| キメジ | : | 25本 |
| トンボ | : | 1100本 |
| メカジキ | : | 18本 |
| 第5 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | |
| 第21 龍生丸 | ||
| 本マグロ | : | |
公開日時:2023/03/20 9:59 AM
入船予定日:2023/03/22| 秀芳丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 15本 |
| ダルマ | : | 24本 |
| 小ダルマ | : | 120本 |
| キハダ | : | キメジ込み 20本 |
| トンボ | : | 1400本 |
| カジキ類 | : | 6本 |
| 第8 大黒丸 | ||
| 目鉢 | : | 7本 |
| ダルマ | : | 7本 |
| 小ダルマ | : | 40本 |
| キハダ | : | 25本 |
| キメジ | : | 25本 |
| トンボ | : | 1100本 |
| メカジキ | : | 18本 |
| 第5 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | |
| 第21 龍生丸 | ||
| 本マグロ | : | |
© 2021 みなと塩釜魚市場