公開日時:2023/01/05 10:03 AM
最終更新日時:2023/01/05 11:17 AM
| 第23 新生丸 | ||
|---|---|---|
| 小ダルマ | : | 40本 |
| キハダ | : | 6本 |
| トンボ | : | 大中 340本 |
| トンボ小 | : | 70本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 20本 |
| 第1 海援丸 | ||
| 本マグロ | : | 22本 |
| 目鉢 | : | 1本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| 小ダルマ | : | 60本 |
| トンボ | : | 200本 |
| メカジキ | : | 10本 |
公開日時:2023/01/05 10:03 AM
最終更新日時:2023/01/05 11:17 AM
| 第23 新生丸 | ||
|---|---|---|
| 小ダルマ | : | 40本 |
| キハダ | : | 6本 |
| トンボ | : | 大中 340本 |
| トンボ小 | : | 70本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 20本 |
| 第1 海援丸 | ||
| 本マグロ | : | 22本 |
| 目鉢 | : | 1本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| 小ダルマ | : | 60本 |
| トンボ | : | 200本 |
| メカジキ | : | 10本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場