公開日時:2023/06/07 8:31 PM
最終更新日時:2023/06/07 8:49 PM
| 第16 惣寳丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 20t (70〜100kg) |
| 第22 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 7t (70~100kg) |
| 北勝丸 | ||
| 本マグロ | : | 30t (70~100kg) |
公開日時:2023/06/07 8:31 PM
最終更新日時:2023/06/07 8:49 PM
| 第16 惣寳丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 20t (70〜100kg) |
| 第22 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 7t (70~100kg) |
| 北勝丸 | ||
| 本マグロ | : | 30t (70~100kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場