公開日時:2023/04/20 9:40 AM
入船予定日:2023/04/21第13 秀芳丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 11本 |
目鉢 | : | 3本 |
ダルマ | : | 小ダルマ込み 84本 |
キハダ | : | 1本 |
トンボ | : | 710本 |
マカジキ | : | 3本 |
メカジキ | : | 14本 |
第11 光丸 | ||
本マグロ | : | 9本 |
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 小ダルマ込み 10本 |
キハダ | : | 6本 |
トンボ | : | 590本 |
メカジキ | : | 3本 |
黒皮 | : | 1本 |
第11 市福丸 | ||
本マグロ | : | 7本 |
公開日時:2023/04/20 9:40 AM
入船予定日:2023/04/21第13 秀芳丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 11本 |
目鉢 | : | 3本 |
ダルマ | : | 小ダルマ込み 84本 |
キハダ | : | 1本 |
トンボ | : | 710本 |
マカジキ | : | 3本 |
メカジキ | : | 14本 |
第11 光丸 | ||
本マグロ | : | 9本 |
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 小ダルマ込み 10本 |
キハダ | : | 6本 |
トンボ | : | 590本 |
メカジキ | : | 3本 |
黒皮 | : | 1本 |
第11 市福丸 | ||
本マグロ | : | 7本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場