公開日時:2022/03/10 5:52 PM
最終更新日時:2022/03/11 9:23 AM
| 第11 照丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 3本 |
| ダルマ | : | 10本 |
| キハダ | : | 40本 |
| キメジ | : | 60本 |
| トンボ | : | 大中540本 |
| カジキ類 | : | 20本 |
| 寿利丸 | ||
| 本マグロ | : | 15本 |
| 第8 精寿丸 | ||
| 本マグロ | : | 50本 |
| ダルマ | : | 3本 |
| キハダ | : | 4本 |
| トンボ | : | 70本 |
| メカジキ | : | 2本 |
公開日時:2022/03/10 5:52 PM
最終更新日時:2022/03/11 9:23 AM
| 第11 照丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 3本 |
| ダルマ | : | 10本 |
| キハダ | : | 40本 |
| キメジ | : | 60本 |
| トンボ | : | 大中540本 |
| カジキ類 | : | 20本 |
| 寿利丸 | ||
| 本マグロ | : | 15本 |
| 第8 精寿丸 | ||
| 本マグロ | : | 50本 |
| ダルマ | : | 3本 |
| キハダ | : | 4本 |
| トンボ | : | 70本 |
| メカジキ | : | 2本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場