公開日時:2022/01/07 11:46 AM
入船予定日:2022/01/08第5 弘和丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 5本 |
キハダ | : | 4本 |
トンボ | : | 570本 |
カジキ類 | : | 10本 |
秀芳丸 | ||
本マグロ | : | 18本 |
第13 秀芳丸 | ||
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 10本 |
キハダ | : | 5本 |
トンボ | : | 430本 |
マカジキ | : | 5本 |
メカジキ | : | 6本 |
黒皮 | : | 1本 |
公開日時:2022/01/07 11:46 AM
入船予定日:2022/01/08第5 弘和丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 5本 |
キハダ | : | 4本 |
トンボ | : | 570本 |
カジキ類 | : | 10本 |
秀芳丸 | ||
本マグロ | : | 18本 |
第13 秀芳丸 | ||
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 10本 |
キハダ | : | 5本 |
トンボ | : | 430本 |
マカジキ | : | 5本 |
メカジキ | : | 6本 |
黒皮 | : | 1本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場