公開日時:2021/11/30 8:21 AM
最終更新日時:2021/11/30 2:24 PM
| 第58 勝丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 35本 |
| ダルマ | : | 45本 |
| 小ダルマ | : | 10本 |
| マカジキ | : | 15本 |
| メカジキ | : | 21本 |
| さと丸 | ||
| 目鉢 | : | 60本 |
| ダルマ | : | 110本 |
| キハダ | : | 3本 |
| トンボ | : | 65本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 10本 |
| 益丸 | ||
| 目鉢 | : | 89本 |
| ダルマ | : | 108本 |
| キハダ | : | 8本 |
| トンボ | : | 34本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
公開日時:2021/11/30 8:21 AM
最終更新日時:2021/11/30 2:24 PM
| 第58 勝丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 35本 |
| ダルマ | : | 45本 |
| 小ダルマ | : | 10本 |
| マカジキ | : | 15本 |
| メカジキ | : | 21本 |
| さと丸 | ||
| 目鉢 | : | 60本 |
| ダルマ | : | 110本 |
| キハダ | : | 3本 |
| トンボ | : | 65本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 10本 |
| 益丸 | ||
| 目鉢 | : | 89本 |
| ダルマ | : | 108本 |
| キハダ | : | 8本 |
| トンボ | : | 34本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場