公開日時:2021/11/27 11:48 AM
最終更新日時:2021/11/29 8:24 AM
| 第23 新生丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 17本 |
| ダルマ | : | 37本 |
| メカジキ | : | 31本 |
| 第3 幸漁丸 | ||
| 目鉢 | : | 70本 |
| ダルマ | : | 154本 |
| キハダ | : | 8本 |
| トンボ | : | 184本 |
| メカジキ | : | 10本 |
| 第38 美阿丸 | ||
| 目鉢 | : | 60本 |
| ダルマ | : | 130本 |
| トンボ | : | 460本 |
| メカジキ | : | 13本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第11 光丸 | ||
| 本マグロ | : | 8本 |
| 第18 精寿丸 | ||
| 本マグロ | : | 8本 |
公開日時:2021/11/27 11:48 AM
最終更新日時:2021/11/29 8:24 AM
| 第23 新生丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 17本 |
| ダルマ | : | 37本 |
| メカジキ | : | 31本 |
| 第3 幸漁丸 | ||
| 目鉢 | : | 70本 |
| ダルマ | : | 154本 |
| キハダ | : | 8本 |
| トンボ | : | 184本 |
| メカジキ | : | 10本 |
| 第38 美阿丸 | ||
| 目鉢 | : | 60本 |
| ダルマ | : | 130本 |
| トンボ | : | 460本 |
| メカジキ | : | 13本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第11 光丸 | ||
| 本マグロ | : | 8本 |
| 第18 精寿丸 | ||
| 本マグロ | : | 8本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場