公開日時:2026/11/18 11:04 AM
最終更新日時:2026/11/18 1:35 PM
| 日吉丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 8t (100~150k) |
| ※18日水揚げ残り分 | ||
| 第31 大師丸 | ||
| 本マグロ | : | 170本(100~130k) |
公開日時:2026/11/18 11:04 AM
最終更新日時:2026/11/18 1:35 PM
| 日吉丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 8t (100~150k) |
| ※18日水揚げ残り分 | ||
| 第31 大師丸 | ||
| 本マグロ | : | 170本(100~130k) |
© 2021 みなと塩釜魚市場