公開日時:2026/10/24 9:55 AM
入船予定日:2026/10/26| 第3 幸漁丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 52本 |
| ダルマ | : | 90本 |
| キハダ | : | 4本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 太正丸 | ||
| 目鉢 | : | 60本 |
| ダルマ | : | 180本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第1 雄星丸 | ||
| 目鉢 | : | 50本 |
| ダルマ | : | 75本 |
| キハダ | : | 5本 |
| トンボ | : | 30本 |
| カジキ類 | : | 10本 |
公開日時:2026/10/24 9:55 AM
入船予定日:2026/10/26| 第3 幸漁丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 52本 |
| ダルマ | : | 90本 |
| キハダ | : | 4本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 太正丸 | ||
| 目鉢 | : | 60本 |
| ダルマ | : | 180本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第1 雄星丸 | ||
| 目鉢 | : | 50本 |
| ダルマ | : | 75本 |
| キハダ | : | 5本 |
| トンボ | : | 30本 |
| カジキ類 | : | 10本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場