公開日時:2026/10/21 10:23 AM
入船予定日:2026/10/22| 第1 海援丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 1本 |
| 目鉢 | : | 70本 |
| ダルマ | : | 70本 |
| キハダ | : | キメジ込 9本 |
| トンボ | : | 18本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 7本 |
| 黒皮 | : | 6本 |
| 光宝丸 | ||
| 目鉢 | : | 70本 |
| ダルマ | : | 90本 |
| トンボ | : | 20本 |
| マカジキ | : | 11本 |
| 黒皮 | : | 7本 |
| 太幸丸 | ||
| 目鉢 | : | 44本 |
| ダルマ | : | 73本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
公開日時:2026/10/21 10:23 AM
入船予定日:2026/10/22| 第1 海援丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 1本 |
| 目鉢 | : | 70本 |
| ダルマ | : | 70本 |
| キハダ | : | キメジ込 9本 |
| トンボ | : | 18本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 7本 |
| 黒皮 | : | 6本 |
| 光宝丸 | ||
| 目鉢 | : | 70本 |
| ダルマ | : | 90本 |
| トンボ | : | 20本 |
| マカジキ | : | 11本 |
| 黒皮 | : | 7本 |
| 太幸丸 | ||
| 目鉢 | : | 44本 |
| ダルマ | : | 73本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場