公開日時:2026/10/04 12:14 PM
最終更新日時:2026/10/04 12:19 PM
| 第33 清勝丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 20t (70~110kg) |
| 午前4時入港予定 | ||
| 第85 天王丸 | ||
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 午前7時30分入港予定 | ||
公開日時:2026/10/04 12:14 PM
最終更新日時:2026/10/04 12:19 PM
| 第33 清勝丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 20t (70~110kg) |
| 午前4時入港予定 | ||
| 第85 天王丸 | ||
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 午前7時30分入港予定 | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場