公開日時:2026/05/13 3:05 PM
入船予定日:2026/05/14| 第36 日東丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 30本(100~130k) |
| 第16 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 70本 (80~120k) |
| 第1 大慶丸 | ||
| 本マグロ | : | 150本(80~120k) |
公開日時:2026/05/13 3:05 PM
入船予定日:2026/05/14| 第36 日東丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 30本(100~130k) |
| 第16 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 70本 (80~120k) |
| 第1 大慶丸 | ||
| 本マグロ | : | 150本(80~120k) |
© 2021 みなと塩釜魚市場