公開日時:2026/05/10 11:24 AM
最終更新日時:2026/05/11 8:39 AM
| 第33 寿和丸(本船:北勝丸) | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 10t (90~130kg) |
| 第33 寿和丸(本船:第1寿和丸) | ||
| 本マグロ | : | 10t (90~130kg) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 45本 (90~130kg) |
公開日時:2026/05/10 11:24 AM
最終更新日時:2026/05/11 8:39 AM
| 第33 寿和丸(本船:北勝丸) | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 10t (90~130kg) |
| 第33 寿和丸(本船:第1寿和丸) | ||
| 本マグロ | : | 10t (90~130kg) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 45本 (90~130kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場