公開日時:2026/04/29 5:01 PM
入船予定日:2026/04/30| 第22 寿和丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 第1 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 第17 惣寳丸 | ||
| 本マグロ | : | 60本 (90~100kg) |
公開日時:2026/04/29 5:01 PM
入船予定日:2026/04/30| 第22 寿和丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 第1 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 第17 惣寳丸 | ||
| 本マグロ | : | 60本 (90~100kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場