公開日時:2026/03/19 11:27 AM
最終更新日時:2026/03/20 8:07 AM
| 第13 秀芳丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 3本 |
| ダルマ | : | 9本 |
| 小ダルマ | : | 15本 |
| キハダ | : | 64本 |
| キメジ | : | 300本 |
| トンボ | : | 大中 260本 |
| マカジキ | : | 10本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 黒皮 | : | 3本 |
| 第5 弘和丸 | ||
| 本マグロ | : | 15本 |
| 第53 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本 |
公開日時:2026/03/19 11:27 AM
最終更新日時:2026/03/20 8:07 AM
| 第13 秀芳丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 3本 |
| ダルマ | : | 9本 |
| 小ダルマ | : | 15本 |
| キハダ | : | 64本 |
| キメジ | : | 300本 |
| トンボ | : | 大中 260本 |
| マカジキ | : | 10本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 黒皮 | : | 3本 |
| 第5 弘和丸 | ||
| 本マグロ | : | 15本 |
| 第53 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場