公開日時:2026/01/30 9:34 AM
最終更新日時:2026/01/30 3:32 PM
| 太幸丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 7本 |
| 目鉢 | : | 6本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| 小ダルマ | : | 10本 |
| キハダ | : | キメジ込 245本 |
| トンボ小 | : | 100本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 7本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 第8 大鳥丸 | ||
| 本マグロ | : | 32本 |
| 希栄丸 | ||
| 本マグロ | : | 4本 |
公開日時:2026/01/30 9:34 AM
最終更新日時:2026/01/30 3:32 PM
| 太幸丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 7本 |
| 目鉢 | : | 6本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| 小ダルマ | : | 10本 |
| キハダ | : | キメジ込 245本 |
| トンボ小 | : | 100本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 7本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 第8 大鳥丸 | ||
| 本マグロ | : | 32本 |
| 希栄丸 | ||
| 本マグロ | : | 4本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場