公開日時:2026/01/10 1:16 PM
最終更新日時:2026/01/11 2:36 PM
| 第8 竣洋丸 | ||
|---|---|---|
| ダルマ | : | 6本 |
| 小ダルマ | : | 41本 |
| キハダ | : | 70本 |
| トンボ | : | 1000本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 15本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 太幸丸 | ||
| 本マグロ | : | 21本 |
| 第1 あおい丸 | ||
| 本マグロ | : | 33本 |
公開日時:2026/01/10 1:16 PM
最終更新日時:2026/01/11 2:36 PM
| 第8 竣洋丸 | ||
|---|---|---|
| ダルマ | : | 6本 |
| 小ダルマ | : | 41本 |
| キハダ | : | 70本 |
| トンボ | : | 1000本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 15本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 太幸丸 | ||
| 本マグロ | : | 21本 |
| 第1 あおい丸 | ||
| 本マグロ | : | 33本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場