公開日時:2025/03/25 12:04 PM
入船予定日:2025/03/27第1 海援丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 16本 |
小ダルマ | : | 10本 |
キハダ | : | キメジ込 26本 |
トンボ | : | 280本 |
マカジキ | : | 2本 |
メカジキ | : | 4本 |
第77 海援丸 | ||
本マグロ | : | 18本 |
第88 海援丸 | ||
本マグロ | : | 40本 |
第8 恭伸丸 | ||
本マグロ | : | 29本 |
公開日時:2025/03/25 12:04 PM
入船予定日:2025/03/27第1 海援丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 16本 |
小ダルマ | : | 10本 |
キハダ | : | キメジ込 26本 |
トンボ | : | 280本 |
マカジキ | : | 2本 |
メカジキ | : | 4本 |
第77 海援丸 | ||
本マグロ | : | 18本 |
第88 海援丸 | ||
本マグロ | : | 40本 |
第8 恭伸丸 | ||
本マグロ | : | 29本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場