公開日時:2025/01/14 8:15 AM
入船予定日:2025/01/14第1 海援丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 24本 |
ダルマ | : | 6本 |
キハダ | : | 12本 |
トンボ | : | 大中120本 |
マカジキ | : | 2本 |
メカジキ | : | 1本 |
第37 得将丸 | ||
本マグロ | : | 23本 |
第18 光優丸 | ||
目鉢 | : | 1本 |
小ダルマ | : | 12本 |
キハダ | : | 3本 |
キメジ | : | 10本 |
トンボ小 | : | 620本 |
マカジキ | : | 1本 |
メカジキ | : | 6本 |
公開日時:2025/01/14 8:15 AM
入船予定日:2025/01/14第1 海援丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 24本 |
ダルマ | : | 6本 |
キハダ | : | 12本 |
トンボ | : | 大中120本 |
マカジキ | : | 2本 |
メカジキ | : | 1本 |
第37 得将丸 | ||
本マグロ | : | 23本 |
第18 光優丸 | ||
目鉢 | : | 1本 |
小ダルマ | : | 12本 |
キハダ | : | 3本 |
キメジ | : | 10本 |
トンボ小 | : | 620本 |
マカジキ | : | 1本 |
メカジキ | : | 6本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場