公開日時:2024/02/10 12:02 PM
最終更新日時:2024/02/13 9:20 AM
興隆丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 2本 |
ダルマ | : | 10本 |
キハダ | : | 40本 |
キメジ | : | 120本 |
トンボ | : | 950本 |
カジキ類 | : | 10本 |
勇仁丸 | ||
本マグロ | : | 30本 |
八千代丸 ※14日水揚に変更 | ||
本マグロ | : | |
新栄丸 | ||
本マグロ | : | 23本 |
第18 漁雄丸 | ||
本マグロ | : | 9本 |
公開日時:2024/02/10 12:02 PM
最終更新日時:2024/02/13 9:20 AM
興隆丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 2本 |
ダルマ | : | 10本 |
キハダ | : | 40本 |
キメジ | : | 120本 |
トンボ | : | 950本 |
カジキ類 | : | 10本 |
勇仁丸 | ||
本マグロ | : | 30本 |
八千代丸 ※14日水揚に変更 | ||
本マグロ | : | |
新栄丸 | ||
本マグロ | : | 23本 |
第18 漁雄丸 | ||
本マグロ | : | 9本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場