公開日時:2024/01/20 10:25 AM
最終更新日時:2024/01/22 10:57 AM
| 第58 美阿丸 ※23日水揚に変更 | ||
|---|---|---|
| ダルマ | : | 1本 |
| 小ダルマ | : | 9本 |
| キハダ | : | 5本 |
| キメジ | : | 6本 |
| トンボ | : | 620本 |
| メカジキ | : | 4本 |
| 橋村照丸 | ||
| 本マグロ | : | 10本 |
| 第11 桂丸 | ||
| 本マグロ | : | 7本 |
| 第18 精寿丸 | ||
| 本マグロ | : | 20本 |
| 第28 八千代丸 | ||
| 本マグロ | : | 8本 |
公開日時:2024/01/20 10:25 AM
最終更新日時:2024/01/22 10:57 AM
| 第58 美阿丸 ※23日水揚に変更 | ||
|---|---|---|
| ダルマ | : | 1本 |
| 小ダルマ | : | 9本 |
| キハダ | : | 5本 |
| キメジ | : | 6本 |
| トンボ | : | 620本 |
| メカジキ | : | 4本 |
| 橋村照丸 | ||
| 本マグロ | : | 10本 |
| 第11 桂丸 | ||
| 本マグロ | : | 7本 |
| 第18 精寿丸 | ||
| 本マグロ | : | 20本 |
| 第28 八千代丸 | ||
| 本マグロ | : | 8本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場