公開日時:2021/09/23 11:39 AM
最終更新日時:2021/09/23 1:11 PM
| 第37 太幸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 170本 |
| ダルマ | : | 30本 |
| キハダ | : | 20本 |
| カジキ類 | : | 3本 |
| 橋村照丸 | ||
| 目鉢 | : | 95本 |
| ダルマ | : | 210本 |
| キハダ | : | 3本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
公開日時:2021/09/23 11:39 AM
最終更新日時:2021/09/23 1:11 PM
| 第37 太幸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 170本 |
| ダルマ | : | 30本 |
| キハダ | : | 20本 |
| カジキ類 | : | 3本 |
| 橋村照丸 | ||
| 目鉢 | : | 95本 |
| ダルマ | : | 210本 |
| キハダ | : | 3本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場