公開日時:2026/09/16 10:04 AM
最終更新日時:2026/09/16 5:26 PM
| 第75 天王丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 83本(100~130k) |
| 第33 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 8t (90~130k) |
| 午前9時入港予定 | ||
公開日時:2026/09/16 10:04 AM
最終更新日時:2026/09/16 5:26 PM
| 第75 天王丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 83本(100~130k) |
| 第33 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 8t (90~130k) |
| 午前9時入港予定 | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場