公開日時:2024/08/05 6:00 PM
最終更新日時:2024/08/05 6:01 PM
第22 寿和丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 55t (70~80kg) |
午前8時入港予定 | ||
全55tのうち6日28t、7日27tの二日間で水揚予定 | ||
公開日時:2024/08/05 6:00 PM
最終更新日時:2024/08/05 6:01 PM
第22 寿和丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 55t (70~80kg) |
午前8時入港予定 | ||
全55tのうち6日28t、7日27tの二日間で水揚予定 | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場