公開日時:2021/08/03 1:15 PM
最終更新日時:2021/08/03 7:27 PM
| 第78大師丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 30t (70~100kg) |
| ※ 前日水揚げ残り分 | ||
| 第17惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 20t (60〜80kg) |
公開日時:2021/08/03 1:15 PM
最終更新日時:2021/08/03 7:27 PM
| 第78大師丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 30t (70~100kg) |
| ※ 前日水揚げ残り分 | ||
| 第17惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 20t (60〜80kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場