公開日時:2021/08/02 2:28 PM
最終更新日時:2021/08/03 8:16 AM
| 第78大師丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 80t (70〜100kg) |
| ※ 3日、4日の二日間で水揚げ | ||
| (3日約50t、4日約30tの水揚げ予定) | ||
公開日時:2021/08/02 2:28 PM
最終更新日時:2021/08/03 8:16 AM
| 第78大師丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 80t (70〜100kg) |
| ※ 3日、4日の二日間で水揚げ | ||
| (3日約50t、4日約30tの水揚げ予定) | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場