公開日時:2022/08/22 6:12 PM
最終更新日時:2022/08/22 6:13 PM
| 第38 たいよう丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 3t(70~80kg) |
| 第71 天王丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(60~80kg) |
| 第75 天王丸 | ||
| 本マグロ | : | 15t(60~80kg) |
| 23日5t、24日10tの二日間に分けて水揚げ | ||
| 第38 浜平丸 | ||
| 本マグロ | : | 8t(60~80kg) |
公開日時:2022/08/22 6:12 PM
最終更新日時:2022/08/22 6:13 PM
| 第38 たいよう丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 3t(70~80kg) |
| 第71 天王丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(60~80kg) |
| 第75 天王丸 | ||
| 本マグロ | : | 15t(60~80kg) |
| 23日5t、24日10tの二日間に分けて水揚げ | ||
| 第38 浜平丸 | ||
| 本マグロ | : | 8t(60~80kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場