公開日時:2022/08/21 3:23 PM
最終更新日時:2022/08/22 4:41 AM
第85 天王丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 6t (70~80kg) |
21日夜入港予定 | ||
第28 浜平丸 | ||
本マグロ | : | 3t (50~60kg) |
22日午前7時入港予定 | ||
日吉丸 | ||
本マグロ | : | 3t (70~80kg) |
22日午前5時入港予定 | ||
第25 大祐丸 | ||
本マグロ | : | 15本 (70~80kg) |
22日午前5時30分入港予定 | ||
公開日時:2022/08/21 3:23 PM
最終更新日時:2022/08/22 4:41 AM
第85 天王丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 6t (70~80kg) |
21日夜入港予定 | ||
第28 浜平丸 | ||
本マグロ | : | 3t (50~60kg) |
22日午前7時入港予定 | ||
日吉丸 | ||
本マグロ | : | 3t (70~80kg) |
22日午前5時入港予定 | ||
第25 大祐丸 | ||
本マグロ | : | 15本 (70~80kg) |
22日午前5時30分入港予定 | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場