公開日時:2022/07/24 2:32 PM
最終更新日時:2022/07/24 5:38 PM
| 第2 たいよう丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 45本 (80~100kg) | 
| 本マグロ | : | 125本 (50~70kg) | 
| 25日午前5時入港予定 | ||
| 第12 大師丸 | ||
| 本マグロ | : | 110本 (60~90kg) | 
| 24日夜入港予定 | ||
公開日時:2022/07/24 2:32 PM
最終更新日時:2022/07/24 5:38 PM
| 第2 たいよう丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 45本 (80~100kg) | 
| 本マグロ | : | 125本 (50~70kg) | 
| 25日午前5時入港予定 | ||
| 第12 大師丸 | ||
| 本マグロ | : | 110本 (60~90kg) | 
| 24日夜入港予定 | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場