公開日時:2021/06/26 7:43 PM
最終更新日時:2021/06/26 7:53 PM
第26惣寳丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 20t (70〜90kg) |
第36日東丸 | ||
本マグロ | : | 45t (60〜80kg) |
第1 大慶丸 | ||
本マグロ | : | 20t(70~80kg) |
公開日時:2021/06/26 7:43 PM
最終更新日時:2021/06/26 7:53 PM
第26惣寳丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 20t (70〜90kg) |
第36日東丸 | ||
本マグロ | : | 45t (60〜80kg) |
第1 大慶丸 | ||
本マグロ | : | 20t(70~80kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場