公開日時:2022/06/16 9:54 AM
最終更新日時:2022/06/16 9:13 PM
第16 大師丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 22t (60~100kg) |
午前5時30分氷揚げ予定 | ||
(前日水揚げ残り分) | ||
第25 大祐丸 | ||
本マグロ | : | 35t (100~120kg) |
午前4時入港予定 | ||
(午前7時~7時半に水揚げ予定) | ||
公開日時:2022/06/16 9:54 AM
最終更新日時:2022/06/16 9:13 PM
第16 大師丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 22t (60~100kg) |
午前5時30分氷揚げ予定 | ||
(前日水揚げ残り分) | ||
第25 大祐丸 | ||
本マグロ | : | 35t (100~120kg) |
午前4時入港予定 | ||
(午前7時~7時半に水揚げ予定) | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場