公開日時:2022/05/16 12:27 PM
最終更新日時:2022/05/16 3:23 PM
第17 惣寶丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 20t (50〜100kg) |
第33 寿和丸 | ||
本マグロ | : | 45t (50~100kg) |
日吉丸 | ||
本マグロ | : | 15t (50~100kg) |
公開日時:2022/05/16 12:27 PM
最終更新日時:2022/05/16 3:23 PM
第17 惣寶丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 20t (50〜100kg) |
第33 寿和丸 | ||
本マグロ | : | 45t (50~100kg) |
日吉丸 | ||
本マグロ | : | 15t (50~100kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場