公開日時:2022/05/09 10:13 AM
最終更新日時:2022/05/09 6:14 PM
第33 寿和丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 18t (50~120kg) |
※9日水揚げ残り分 | ||
第17 惣寶丸 | ||
本マグロ | : | 12t (50~80kg) |
公開日時:2022/05/09 10:13 AM
最終更新日時:2022/05/09 6:14 PM
第33 寿和丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 18t (50~120kg) |
※9日水揚げ残り分 | ||
第17 惣寶丸 | ||
本マグロ | : | 12t (50~80kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場