公開日時:2025/05/09 12:02 PM
最終更新日時:2025/05/09 2:52 PM
| 第16 惣寶丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 110本(100~120k) |
| 第22 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(100~140k) |
| 北勝丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(100~140k) |
公開日時:2025/05/09 12:02 PM
最終更新日時:2025/05/09 2:52 PM
| 第16 惣寶丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 110本(100~120k) |
| 第22 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(100~140k) |
| 北勝丸 | ||
| 本マグロ | : | 10t(100~140k) |
© 2021 みなと塩釜魚市場