公開日時:2024/05/09 2:00 PM
最終更新日時:2024/05/10 7:32 AM
| 第83 惣寶丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 120本 (80~120kg) |
| 日吉丸 | ||
| 本マグロ | : | 20t (30~120kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 90本 (80~120kg) |
| 第33 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 20t (80~120kg) |
公開日時:2024/05/09 2:00 PM
最終更新日時:2024/05/10 7:32 AM
| 第83 惣寶丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 120本 (80~120kg) |
| 日吉丸 | ||
| 本マグロ | : | 20t (30~120kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 90本 (80~120kg) |
| 第33 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 20t (80~120kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場