公開日時:2022/04/07 11:10 AM
最終更新日時:2022/04/07 1:26 PM
| 第11 海皇丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 30本 |
| 第8 竣洋丸 | ||
| 本マグロ | : | 14本 |
| 第8 竹丸 | ||
| 本マグロ | : | 1本 |
| 目鉢 | : | 6本 |
| ダルマ | : | 10本 |
| 小ダルマ | : | 10本 |
| トンボ小 | : | 30本 |
| マカジキ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 8本 |
| 第33 得将丸 | ||
| 本マグロ | : | 82本 |
公開日時:2022/04/07 11:10 AM
最終更新日時:2022/04/07 1:26 PM
| 第11 海皇丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 30本 |
| 第8 竣洋丸 | ||
| 本マグロ | : | 14本 |
| 第8 竹丸 | ||
| 本マグロ | : | 1本 |
| 目鉢 | : | 6本 |
| ダルマ | : | 10本 |
| 小ダルマ | : | 10本 |
| トンボ小 | : | 30本 |
| マカジキ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 8本 |
| 第33 得将丸 | ||
| 本マグロ | : | 82本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場