公開日時:2026/04/29 5:01 PM
最終更新日時:2026/05/11 8:40 AM
| 第22 寿和丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 第1 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 60本 (90~100kg) |
公開日時:2026/04/29 5:01 PM
最終更新日時:2026/05/11 8:40 AM
| 第22 寿和丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 第1 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 5t (70~100kg) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 60本 (90~100kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場