公開日時:2024/04/26 4:47 PM
入船予定日:2024/04/27| 日吉丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 25本 (80~100kg) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 36本 (80~100kg) |
| 第33 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 9本 (80~100kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 51本 (80~100kg) |
| 第16 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 28本 (80~100kg) |
公開日時:2024/04/26 4:47 PM
入船予定日:2024/04/27| 日吉丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 25本 (80~100kg) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 36本 (80~100kg) |
| 第33 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 9本 (80~100kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 51本 (80~100kg) |
| 第16 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 28本 (80~100kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場