公開日時:2025/04/22 2:33 PM
最終更新日時:2025/04/22 6:00 PM
| 第33 寿和丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 80本 (100~130k) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 85本 (80~110k) |
| 日吉丸 | ||
| 本マグロ | : | 72本(100~130k) |
公開日時:2025/04/22 2:33 PM
最終更新日時:2025/04/22 6:00 PM
| 第33 寿和丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 80本 (100~130k) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 85本 (80~110k) |
| 日吉丸 | ||
| 本マグロ | : | 72本(100~130k) |
© 2021 みなと塩釜魚市場