公開日時:2025/04/12 11:49 AM
入船予定日:2025/04/14| 第3 幸漁丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 5本 |
| 七福神丸 | ||
| 本マグロ | : | 21本 |
| 秀芳丸 | ||
| 目鉢 | : | 2本 |
| ダルマ | : | 16本 |
| 小ダルマ | : | 81本 |
| キハダ | : | キメジ込 13本 |
| トンボ小 | : | 500本 |
| マカジキ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 12本 |
| 第3 千龍丸 | ||
| 目鉢 | : | 5本 |
| ダルマ | : | 6本 |
| 小ダルマ | : | 20本 |
| キハダ | : | キメジ込 6本 |
| トンボ小 | : | 460本 |
| マカジキ | : | 1本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
公開日時:2025/04/12 11:49 AM
入船予定日:2025/04/14| 第3 幸漁丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 5本 |
| 七福神丸 | ||
| 本マグロ | : | 21本 |
| 秀芳丸 | ||
| 目鉢 | : | 2本 |
| ダルマ | : | 16本 |
| 小ダルマ | : | 81本 |
| キハダ | : | キメジ込 13本 |
| トンボ小 | : | 500本 |
| マカジキ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 12本 |
| 第3 千龍丸 | ||
| 目鉢 | : | 5本 |
| ダルマ | : | 6本 |
| 小ダルマ | : | 20本 |
| キハダ | : | キメジ込 6本 |
| トンボ小 | : | 460本 |
| マカジキ | : | 1本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場