公開日時:2021/03/30 11:18 AM
最終更新日時:2021/03/30 11:08 AM
1豊栄丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 15本 |
小ダルマ | : | 30本 |
キハダ | : | 18本 |
キメジ | : | 166本 |
トンボ大 | : | 260本 |
トンボ小 | : | 275本 |
メカジキ | : | 1本 |
8幸伸丸 | ||
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 1本 |
小ダルマ | : | 6本 |
キハダ | : | 37本 |
キメジ | : | 10本 |
トンボ小 | : | 700本 |
メカジキ | : | 2本 |
黒皮 | : | 2本 |
公開日時:2021/03/30 11:18 AM
最終更新日時:2021/03/30 11:08 AM
1豊栄丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 15本 |
小ダルマ | : | 30本 |
キハダ | : | 18本 |
キメジ | : | 166本 |
トンボ大 | : | 260本 |
トンボ小 | : | 275本 |
メカジキ | : | 1本 |
8幸伸丸 | ||
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 1本 |
小ダルマ | : | 6本 |
キハダ | : | 37本 |
キメジ | : | 10本 |
トンボ小 | : | 700本 |
メカジキ | : | 2本 |
黒皮 | : | 2本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場