公開日時:2025/03/27 12:02 PM
入船予定日:2025/03/28| 第1 海援丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 34本 |
| 第32 得将丸 | ||
| 本マグロ | : | 41本 |
| 第1 あおい丸 | ||
| 本マグロ | : | 25本 |
| 第11 市福丸 | ||
| 本マグロ | : | 26本 |
| 第71 新盛丸 | ||
| 本マグロ | : | 12本 |
| 寿利丸 | ||
| 本マグロ | : | 2本 |
| ダルマ | : | 小ダルマ込 10本 |
| キハダ | : | キメジ込 40本 |
| トンボ小 | : | 380本 |
| マカジキ | : | 7本 |
公開日時:2025/03/27 12:02 PM
入船予定日:2025/03/28| 第1 海援丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 34本 |
| 第32 得将丸 | ||
| 本マグロ | : | 41本 |
| 第1 あおい丸 | ||
| 本マグロ | : | 25本 |
| 第11 市福丸 | ||
| 本マグロ | : | 26本 |
| 第71 新盛丸 | ||
| 本マグロ | : | 12本 |
| 寿利丸 | ||
| 本マグロ | : | 2本 |
| ダルマ | : | 小ダルマ込 10本 |
| キハダ | : | キメジ込 40本 |
| トンボ小 | : | 380本 |
| マカジキ | : | 7本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場