公開日時:2026/03/25 1:56 PM
最終更新日時:2026/03/25 1:57 PM
| 太正丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 13本 |
| 目鉢 | : | 4本 |
| 小ダルマ | : | 30本 |
| キハダ | : | キメジ込68本 |
| トンボ小 | : | 670本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第33 得将丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本 |
| 寿利丸 | ||
| 本マグロ | : | 20本 |
| 第5 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本 |
公開日時:2026/03/25 1:56 PM
最終更新日時:2026/03/25 1:57 PM
| 太正丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 13本 |
| 目鉢 | : | 4本 |
| 小ダルマ | : | 30本 |
| キハダ | : | キメジ込68本 |
| トンボ小 | : | 670本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第33 得将丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本 |
| 寿利丸 | ||
| 本マグロ | : | 20本 |
| 第5 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場