公開日時:2025/03/21 10:14 AM
最終更新日時:2025/03/21 5:14 PM
秀芳丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 9本 |
ダルマ | : | 16本 |
小ダルマ | : | 163本 |
キハダ | : | キメジ込 39本 |
トンボ | : | 550本 |
マカジキ | : | 5本 |
メカジキ | : | 12本 |
第38 金富丸 | ||
本マグロ | : | 8本 |
第3 共栄丸 | ||
本マグロ | : | 1本 |
第28 宝幸丸 | ||
本マグロ | : | 1本 |
第55 宝幸丸 | ||
小マグロ | : | 5本 |
第77 海援丸 | ||
本マグロ | : | 16本 |
第38 美阿丸 | ||
本マグロ | : | 16本 |
公開日時:2025/03/21 10:14 AM
最終更新日時:2025/03/21 5:14 PM
秀芳丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 9本 |
ダルマ | : | 16本 |
小ダルマ | : | 163本 |
キハダ | : | キメジ込 39本 |
トンボ | : | 550本 |
マカジキ | : | 5本 |
メカジキ | : | 12本 |
第38 金富丸 | ||
本マグロ | : | 8本 |
第3 共栄丸 | ||
本マグロ | : | 1本 |
第28 宝幸丸 | ||
本マグロ | : | 1本 |
第55 宝幸丸 | ||
小マグロ | : | 5本 |
第77 海援丸 | ||
本マグロ | : | 16本 |
第38 美阿丸 | ||
本マグロ | : | 16本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場