公開日時:2024/03/01 9:22 AM
入船予定日:2024/03/02| 第18 誠漁丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 1本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| 小ダルマ | : | 5本 |
| キハダ | : | 30本 |
| キメジ | : | 41本 |
| トンボ | : | 820本 |
| マカジキ | : | 8本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 第18 光優丸 | ||
| ダルマ | : | 4本 |
| 小ダルマ | : | 22本 |
| キハダ | : | 22本 |
| トンボ | : | 大中 650本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 1本 |
| 第3 千龍丸 | ||
| 本マグロ | : | 7本 |
公開日時:2024/03/01 9:22 AM
入船予定日:2024/03/02| 第18 誠漁丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 1本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| 小ダルマ | : | 5本 |
| キハダ | : | 30本 |
| キメジ | : | 41本 |
| トンボ | : | 820本 |
| マカジキ | : | 8本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 第18 光優丸 | ||
| ダルマ | : | 4本 |
| 小ダルマ | : | 22本 |
| キハダ | : | 22本 |
| トンボ | : | 大中 650本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 1本 |
| 第3 千龍丸 | ||
| 本マグロ | : | 7本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場